Planos | Básico | Pro | Plus | Enterprise |
Mensalidade | R$ 499 | R$ 639 | R$ 999 | R$ 1.549 |
Usuários | Até 3 | Até 5 | Até 10 | Até 20 |
Usuário adicional | R$ 89 | R$ 79 | R$ 69 | R$ 59 |
Chatbots | 3 2 receptivos + 1 ativo | 5 3 receptivos + 2 ativos | 7 5 receptivos + 2 ativos | 14 10 receptivos + 4 ativos |
Campanhas de disparo em massa | - | Sim | Sim | Sim |
Integrações por API, Webhook, Make.com e n8n | - | - | Sim | Sim |
Aplicativo para Android e iPhone | Incluído em todos os planos | |||
Canais de Atendimento | ||||
Canais de atendimento | 1 WhatsApp* | 1 WhatsApp*, 1 Instagram e 1 Facebook | ||
Canal de atendimento adicional | R$ 99 / mês | |||
CRM | ||||
Contatos | Ilimitados | |||
Etiquetas (segmentação) | 10 | Ilimitadas | ||
Painéis (Kanban) | 1 painel | 2 painéis | 5 painéis | 10 painéis |
Sequências Automáticas | 1 sequência | 2 sequências | 2 sequências | 4 sequências |
Automações Ilimitadas (chatbots, painéis, sequências e integrações) | R$ 299 / mês | |||
Campos Personalizados | - | Ilimitados | ||
Distribuição Automática de Atendimentos | - | - | Sim | Sim |
Carteiras de Cliente | - | - | Sim | Sim |
Infraestrutura (para alto volume) | ||||
Processamento de contatos incluídos por mês | Até 5.000 contatos | |||
Processamento excedente | R$ 0,16 por contato | |||
Custos de Implantação | ||||
Ativação de canal adicional | R$ 149 | |||
Taxa de Implantação | R$ 749 | R$ 959 | R$ 1.499 | R$ 2.299 |
(*) Preço da plataforma do WhatsApp Business não incluso, para saber mais, clique aqui
Planos | Básico | Pro | Plus | Enterprise |
Mensalidade | R$ 199 | R$ 299 | R$ 499 | R$ 789 |
Usuários | Até 3 | Até 5 | Até 10 | Até 20 |
Usuário adicional | R$ 69 | R$ 59 | R$ 49 | R$ 39 |
Minutos incluídos* | ILIMITADOS | |||
Canal de Voz** | 1 | 2 | 3 | 4 |
Canal de Voz adicional | R$ 99 por canal | |||
Multidispositivo | Sim, até 8 dispositivos por usuário Compatível com Android, iPhone, Windows, Mac e Linux | |||
Gravação de Chamadas | Sim, por até 90 dias | |||
Linha Telefônica (qualquer DDD do Brasil) | ||||
Linha comum incluída | 1 linha nova ou portada | |||
Linha comum adicional | R$ 25 | |||
Linha 0800 | R$ 99 | |||
Equipamentos (opcional) | ||||
Telefone IP básico | R$ 19 | |||
Headset USB Profissional básico | R$ 12 | |||
Porteiro Eletrônico IP básico | R$ 79 | |||
Custos de Implantação | ||||
Taxa de Implantação | R$ 299 | R$ 449 | R$ 749 | R$ 1.189 |
(*) Ligações para fixo ou celular dentro do Brasil.
(**) Quantidade de chamadas entrantes e saintes simultâneas.